购买CRM软件产品
| SuperCRM客户关系管理系统7.0 | ||||||
| 版本细分 | 标准版 | 企业版 | 租用版 | 电话录音+来电弹屏 | 软件拨号+来电弹屏 电话录音+电话留言 |
项目版 |
| 用户数 | 可选 | 可选 | 可选 | 2个以上 | 2个以上 | 不限制 |
| 免费技术支持 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 |
| 价格 | 电:4000-139-880 | |||||
|
版本详情 |
查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 定制开发流程 |
| 系统设置 | √ | √ | √ | √ | √ | 可选 |
| 工作台 | √ | √ | √ | √ | √ | 可选 |
| 市场营销 | √ | √ | √ | √ | √ | 可选 |
| 客户管理 | √ | √ | √ | √ | √ | 可选 |
| 销售管理 | √ | √ | √ | √ | √ | 可选 |
| 售后服务 | √ | √ | √ | √ | √ | 可选 |
| 样品管理 | √ | √ | √ | 可选 | ||
| 采购管理 | √ | √ | √ | 可选 | ||
| 仓库管理 | √ | √ | √ | 可选 | ||
| 电子商务 | √ | √ | √ | 可选 | ||
| 项目管理 | √ | √ | √ | 可选 | ||
| 渠道管理 | √ | √ | √ | 可选 | ||
| 行政管理 | √ | √ | √ | √ | 可选 | |
| 财务管理 | √ | √ | √ | √ | 可选 | |
| 团队管理 | √ | √ | √ | √ | √ | 可选 |
| 工作流程 | √ | √ | √ | √ | 可选 | |
| 分析决策 | √ | √ | √ | √ | 可选 | |
| 邮件管理 | √ | √ | √ | √ | 可选 | |
| 邮件群发 | √ | √ | √ | √ | √ | 可选 |
| 来电弹屏录音 | √ | √ | 可选 | |||
| 软件拨号 | √ | 可选 | ||||
| 模块自定义 | √ | √ | √ | √ | 可选 | |
| 表单自定义 | √ | √ | √ | √ | 可选 | |
| 流程自定义 | √ | √ | √ | √ | 可选 | |
| SuperCRM可选组件及价格 | ||||||
| 短信组件 | 400元 其中短信服务器软件免费,短信猫硬件400元(硬件一年包换) | |||||
| 网关短信 | 10000条以下,1毛/1条 | |||||
| 来电显示盒 | EC-102U 支持双制式(DTMF与FSK)来电显示,¥480元/台 | |||||
| SuperCRM优惠活动 | ||||||
| 优惠活动 | 软件用户在2012年12月15日前购买软件,享受以下优惠: 1、所有版本:免费获得短信组件,包括短信猫硬件及短信发送服务器软件一套 | |||||
| 软件购买方式 | |
| 银行电汇 |
户名:广州市华尔太科技有限公司 开户行:广州银行科技支行 账号:621-315-8002910-67 |
| 银行电汇 | 户名:广州市华尔太科技有限公司 开户行:中国工商银行广州天河工业园办 账号:3602022109200052369 |
| 注意:请尽量采用银行电汇,银行电汇的汇款单位要与开发票单位一致。汇款后请将汇款底单传真给我们, 并以电子邮件、电话或传真等方式告知您的联系方式(电话、邮编、地址、单位、收件人),收到汇款后,我们将软件光盘和发票通过 EMS速递 邮寄给您,不另收邮费。 | |
联系我们
